为深入贯彻落实党的二十大精神,学习习近平总书记关于提倡多读书、建设书香社会的重要论述,进一步丰富学生的精神文化生活,倡树美德健康生活方式,弘扬时代文明新风,不断提升学生的人文素养,营造浓厚的读书氛围,我院自4月23日起举行了“同沐书香 阅见美好”读书月系列活动,得到了全院师生的积极响应和广泛参与。现活动结果已经揭晓,具体名单见附件,请获奖同学即日起至南主楼四楼图书馆领取活动荣誉证书或奖品!其他同学要积极向获奖同学学习,多读书,读好书,让心灵徜徉书海,让书香溢满校园。
“经典伴芳华,吟咏新时代”朗读大赛获奖结果
获奖等次 | 姓名 | 系部 | 专业班级 | 分数 |
一等奖 | 李碟 | 人文艺术系 | 22级学前教育7班 | 90.5 |
孟丹 | 经济管理系 | 21财务管理一班 | 89.75 | |
二等奖 | 罗向南 | 健康护理系 | 22级护理4班 | 88.875 |
朱灵康 | 建筑工程系 | 22级建设工程管理1班 | 88.875 | |
杨雪 | 人文艺术系 | 22级学前教育7班 | 88.75 | |
三等奖 | 司月华 | 经济管理系 | 21大数据与会计三班 | 88.125 |
李岱中 | 建筑工程系 | 22级建设工程管理1班 | 88 | |
冯文书 | 人文艺术系 | 22级学前教育3班 | 87.525 | |
郑永鑫 | 建筑工程系 | 22级建筑工程技术3班 | 87.125 | |
陈宇航 | 健康护理系 | 22级护理5班 | 86.625 |
“品纸墨书香 寻阅读之乐”静阅读挑战赛获奖结果
姓名 | 班级 | 获奖等次 | |
四 小 时 挑 战 赛 | 谢彩云 | 学前教育11班 | 挑战成功,撰写心得体会 |
韦永佳 | 数字媒体4班 | 挑战成功 | |
李绍访 | 学前教育8班 | 挑战成功 | |
阮雨晴 | 学前教育10班 | 挑战成功 | |
马雨婷 | 学前教育8班 | 挑战成功 | |
陈晨 | 学前教育10班 | 挑战成功 | |
赵雯雯 | 学前教育10班 | 挑战成功 | |
周艳 | 学前教育10班 | 挑战成功 | |
周苗苗 | 学前教育10班 | 挑战成功 | |
胡人珍 | 宝玉石鉴定与加工1班 | 挑战成功 | |
黄晶 | 宝玉石鉴定与加工1班 | 挑战成功 | |
陈遥 | 宝玉石鉴定与加工1班 | 挑战成功 | |
袁增媛 | 宝玉石鉴定与加工1班 | 挑战成功 | |
卢珍珍 | 宝玉石鉴定与加工1班 | 挑战成功 | |
孙娜 | 艺术设计2班 | 挑战成功 | |
唐文生 | 数字媒体2班 | 挑战成功 | |
王宇祥 | 21级社会体育 | 挑战成功 | |
三 小 时 挑 战 赛 | 林文睿 | 学前教育11班 | 挑战成功,撰写心得体会 |
卫雅莹 | 学前教育11班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
施阳阳 | 学前教育11班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
戴皖佳 | 学前教育3班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
张冰洁 | 学前教育9班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
杨荣 | 学前教育12班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
张景 | 艺术设计2班 | 挑战成功,撰写心得体会 | |
王娜娜 | 学前教育3班 | 挑战成功 | |
郑剑秋 | 艺术设计1班 | 挑战成功 | |
丁颖娟 | 学前教育9班 | 挑战成功 | |
贾志慧 | 学前教育12班 | 挑战成功 | |
裴志莹 | 学前教育12班 | 挑战成功 | |
王依欣 | 学前教育11班 | 挑战成功 | |
鲁晓宝 | 建筑装饰1班 | 挑战成功 | |
宋丽 | 学前教育12班 | 挑战成功 | |
崔玉洁 | 学前教育5班 | 挑战成功 |
“经典阅读•积分挑战赛”活动获奖结果
获奖等次 | ID | 姓名 | 总积分 |
一等奖 | 18****140 | 储著超 | 1550 |
22****449 | 卫雅莹 | 1550 | |
二等奖 | 22****655 | 王依欣 | 1500 |
17****136 | 张婉慧 | 1486 | |
26****916 | 齐志伟 | 1460 | |
三等奖 | 22****649 | 程惠 | 1409 |
26****579 | 施阳阳 | 1400 | |
21****675 | 王晓怡 | 1262 | |
22****159 | 吴奕媛 | 791 | |
22****325 | 许雯莉 | 647 |
“大学生活如何过” 21天视频阅读打卡获奖结果
序号 | 姓名ID | 姓名 | 打卡总天数 |
1 | 26****916 | 齐志伟 | 21 |
2 | 26****261 | 夏香香 | 21 |
3 | 22****449 | 卫雅莹 | 21 |
4 | 22****000 | 黄菲 | 20 |
5 | 22****655 | 王依欣 | 20 |
6 | 22****649 | 程惠 | 19 |
7 | 21****678 | 乐天 | 18 |
8 | 26****579 | 施阳阳 | 18 |
9 | 28****470 | 亢聪聪 | 15 |
10 | 22****325 | 许雯莉 | 9 |