藏书室 | 学科类目 | 种数 | 册数 |
社会科学藏书室 | A 马、列、毛 | 405 | 1940 |
B 哲学宗教 | 2934 | 9216 | |
C 社科总论 | 5006 | 20052 | |
D 政治法律 | 3510 | 13415 | |
E 军事 | 302 | 972 | |
F 经济 | 14522 | 59072 | |
G 文教体育 | 6044 | 23166 | |
H 语言文字 | 10456 | 46657 | |
I 文学 | 20714 | 52874 | |
J 艺术 | 5158 | 22195 | |
K 历史地理 | 5991 | 15786 | |
自然科学藏书室 | N 自然科学总论 | 329 | 1413 |
O 数理化学 | 4708 | 20125 | |
P 天文地球 | 374 | 1706 | |
Q 生物科学 | 585 | 1485 | |
R 医药卫生 | 1476 | 5594 | |
S 农业科学 | 378 | 806 | |
T 工业技术 | 38836 | 127158 | |
U 交通运输 | 1328 | 4140 | |
V 航空航天 | 81 | 428 | |
X 环境科学 | 482 | 1611 | |
Z 综 合 类 | 221 | 567 | |
合计 | 430378 |
馆藏分布
馆藏分布
发布日期:2019-11-08 11:36:08 浏览次数: