根据教助中心[2024]27号文件精神,我院2023-2024学年国家奖学金追加人选的评选工作经过各系评比推荐、学院审核,已经完成评选。共评出国家奖学金追加人选12名,现将获选同学名单公示如下(公示期11月8日至11月15日):
序号 | 学生 姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学 年月 |
1 | 陈米雪 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 22101060532 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
2 | 蒋敏 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020212 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
3 | 徐阳 | 信息工程系 | 软件技术 | 22101020226 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
4 | 潘东 | 机电工程系 | 汽车制造与试验技术 | 23103050143 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
5 | 刘志 | 机电工程系 | 汽车检测与维修技术 | 23103010351 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
6 | 文璟宏 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 22105020236 | 男 | 汉 | 2022年9月 |
7 | 谷蕊 | 建筑工程系 | 环境艺术设计 | 23105010141 | 女 | 汉 | 2023年9月 |
8 | 李馨雨 | 人文艺术系 | 学前教育 | 22104060719 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
9 | 邓浩 | 人文艺术系 | 社会体育 | 23104080137 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
10 | 王雨婧 | 人文艺术系 | 数字媒体技术 | 22104030218 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
11 | 闫绍启 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 23102010105 | 男 | 汉 | 2023年9月 |
12 | 郑玉婷 | 经济管理系 | 网络营销与直播电商 | 22102080130 | 女 | 汉 | 2022年9月 |
如有异议,请于公示期内实名提出,我们将予以严格保密。匿名举报不予受理。
举报电话:学生处:0551-62756915;学院办公室:0551-62756902;资助管理中心:0551-62756959。
举报邮箱:51332544@qq.com
我院学生资助管理中心
2024年11月8日