乐通118手机官网经济管理系考试安排 | |||
2021-2022学年第一学期期末考试 | |||
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商201 人数:36 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy116]网络营销推广 | 36 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
[JG-zj004]基础会计 | 36 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
[JG-zj054]网页设计与制作 | 36 | 2021-12-31 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商202 人数:42 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy116]网络营销推广 | 42 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-205 |
[JG-zj004]基础会计 | 42 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
[JG-zj054]网页设计与制作 | 42 | 2021-12-31 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商203 人数:46 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy116]网络营销推广 | 46 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-206 |
[JG-zj004]基础会计 | 46 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
[JG-zj054]网页设计与制作 | 46 | 2021-12-31 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商204 人数:36 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy116]网络营销推广 | 36 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-208 |
[JG-zj004]基础会计 | 36 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
[JG-zj054]网页设计与制作 | 36 | 2021-12-31 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商205 人数:51 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy116]网络营销推广 | 51 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-308 |
[JG-zj004]基础会计 | 51 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
[JG-zj054]网页设计与制作 | 51 | 2021-12-31 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:金融管理 行政班级:金融201 人数:55 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy030]商业银行业务与经营管理 | 55 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-404 |
[JG-zj023]货币银行学 | 55 | 2021-12-31 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:旅游管理 行政班级:旅管201 人数:39 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy100]领队业务 | 39 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-406 |
[JG-zy035]餐饮服务与管理 | 39 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
[JG-zy041]旅行社经营与管理 | 39 | 2021-12-31 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:市场营销 行政班级:营销201 人数:38 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy107]推销理论与实务 | 38 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-402 |
[JG-zj004]基础会计 | 38 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
[JG-zj040]市场调查与市场预测 | 38 | 2021-12-31 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:市场营销 行政班级:营销202 人数:39 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy107]推销理论与实务 | 39 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-403 |
[JG-zj004]基础会计 | 39 | 2021-12-30 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
[JG-zj040]市场调查与市场预测 | 39 | 2021-12-31 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:会计 行政班级:会计201 人数:54 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 54 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 54 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
[JG-zy006]成本会计 | 54 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:会计 行政班级:会计202 人数:51 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 51 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 51 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
[JG-zy006]成本会计 | 51 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:会计 行政班级:会计203 人数:49 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 49 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 49 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
[JG-zy006]成本会计 | 49 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:会计 行政班级:会计204 人数:37 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 37 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 37 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
[JG-zy006]成本会计 | 37 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:会计 行政班级:会计205 人数:33 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 33 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 33 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
[JG-zy006]成本会计 | 33 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:财务管理 行政班级:财管201 人数:49 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 49 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 49 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
[JG-zy006]成本会计 | 49 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:财务管理 行政班级:财管202 人数:49 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 49 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 49 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
[JG-zy006]成本会计 | 49 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:审计 行政班级:审计201 人数:39 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy004]财务管理 | 39 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
[JG-ZY118]初级会计实务(2) | 39 | 2021-12-30 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
[JG-zy006]成本会计 | 39 | 2021-12-31 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:金融服务与管理 行政班级:金融2101 人数:44 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 44 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 5楼-电子商务实训室 |
[JG-jc012]基础会计 | 44 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与财务管理 行政班级:财管2101 人数:55 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 55 | 2021-12-29 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 6楼-审计机房 |
[JG-jc011]基础会计 | 55 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与会计 行政班级:会计2101 人数:44 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 44 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 6楼-审计机房 |
[JG-jc011]基础会计 | 44 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与会计 行政班级:会计2102 人数:48 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 48 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 6楼-金融机房 |
[JG-jc011]基础会计 | 48 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与会计 行政班级:会计2103 人数:47 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 47 | 2021-12-29 08:30-10:00 | 校本部 2号教学楼 6楼-财管机房 |
[JG-jc011]基础会计 | 47 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与会计 行政班级:会计2104 人数:47 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 47 | 2021-12-29 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 5楼-电子商务实训室 |
[JG-jc011]基础会计 | 47 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:大数据与审计 行政班级:审计2101 人数:36 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-jc010]计算机应用基础 | 36 | 2021-12-29 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 6楼-财管机房 |
[JG-jc011]基础会计 | 36 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:市场营销 行政班级:营销2101 人数:35 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zj083]市场营销 | 35 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
[JG-jc014]经济学基础 | 35 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-102 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:市场营销 行政班级:营销2102 人数:36 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zj083]市场营销 | 36 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-208 |
[JG-jc014]经济学基础 | 36 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-103 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商2101 人数:41 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy015]电子商务概论 | 41 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-203 |
[JG-jc014]经济学基础 | 41 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-104 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商2102 人数:40 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy015]电子商务概论 | 40 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-204 |
[JG-jc014]经济学基础 | 40 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-105 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商2103 人数:40 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy015]电子商务概论 | 40 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-205 |
[JG-jc014]经济学基础 | 40 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-202 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:电子商务 行政班级:电商2104 人数:46 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zy015]电子商务概论 | 46 | 2021-12-29 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-206 |
[JG-jc014]经济学基础 | 46 | 2021-12-30 14:50-16:20 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
院(系)/部:经济管理 | 专业:旅游管理 行政班级:旅管2101 人数:25 | ||
课程 | 考试 人数 | 考试时间 | 考场 |
[JG-zj031]旅游学概论 | 25 | 2021-12-29 13:00-14:30 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-207 |
[JG-zj027]旅游服务礼仪 | 25 | 2021-12-30 10:20-11:50 | 校本部 2号教学楼 教学楼2-108 |
系部新闻
乐通118手机官网经济管理系考试安排
发布日期:2021-12-24 14:52:00 浏览次数: