根据《乐通118手机官网关于开展2021年度国家奖学金、励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》的文件精神,在学生个人申报的基础上,班级评议和推荐,系评议小组开会评议通过,拟推荐经济管理系2020-2021学年国家奖学金候选人、国家励志奖学金候选人名单如下。为体现公平、公正、公开的原则,现予经济管理系公示5个工作日,时间为2023年10月9日—2023年10月13日。如有异议,请于10月13日下午4:30前书面或口头到经济管理系党支部办公室反映,电话:62756528、13385693522。
2022-2023学年经济管理系奖学金拟推荐获奖学生名单 | |||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 班级 | 奖项 |
1 | 陆晶晶 | 市场营销 | 21102060118 | 1班 | 国家奖学金 |
2 | 闻泽昊 | 市场营销 | 21102060219 | 2班 | 国家奖学金 |
3 | 胡彦祖 | 金融服务与管理 | 21102040116 | 1班 | 国家励志奖学金 |
4 | 王晨 | 金融服务与管理 | 21102040129 | 1班 | 国家励志奖学金 |
5 | 王蓉 | 金融服务与管理 | 21102040134 | 1班 | 国家励志奖学金 |
6 | 胡丹丹 | 金融服务与管理 | 21102040113 | 1班 | 国家励志奖学金 |
7 | 刘峤荟 | 大数据与会计 | 21102010121 | 1班 | 国家励志奖学金 |
8 | 尹玲玉 | 大数据与会计 | 21102010142 | 1班 | 国家励志奖学金 |
9 | 高宇轩 | 大数据与会计 | 21102010112 | 1班 | 国家励志奖学金 |
10 | 赵诗琪 | 金融服务与管理 | 22102040131 | 1班 | 国家励志奖学金 |
11 | 方涛 | 金融服务与管理 | 22102040124 | 1班 | 国家励志奖学金 |
12 | 吴曼 | 金融服务与管理 | 22102040129 | 1班 | 国家励志奖学金 |
13 | 何潘英 | 金融服务与管理 | 22102040134 | 1班 | 国家励志奖学金 |
14 | 余然然 | 电子商务 | 22102020327 | 3班 | 国家励志奖学金 |
15 | 郑永贵 | 电子商务 | 22102020349 | 3班 | 国家励志奖学金 |
16 | 黄伊蔓 | 电子商务 | 22103020339 | 3班 | 国家励志奖学金 |
17 | 金伊雯 | 网络营销与直播电商 | 22102080124 | 1班 | 国家励志奖学金 |
18 | 陈燕云 | 网络营销与直播电商 | 22102080120 | 1班 | 国家励志奖学金 |
19 | 韩雅琴 | 电子商务 | 22102020232 | 2班 | 国家励志奖学金 |
20 | 吴坚 | 电子商务 | 22102020242 | 2班 | 国家励志奖学金 |
21 | 汪涵 | 电子商务 | 22102020240 | 2班 | 国家励志奖学金 |
22 | 刘淑琪 | 大数据与会计 | 22102010407 | 4班 | 国家励志奖学金 |
23 | 党小树 | 大数据与会计 | 22102010438 | 4班 | 国家励志奖学金 |
24 | 韩宛伶 | 大数据与会计 | 22102010426 | 4班 | 国家励志奖学金 |
25 | 王辰 | 大数据与财务管理 | 22102030125 | 1班 | 国家励志奖学金 |
26 | 王其锐 | 大数据与财务管理 | 22102030127 | 1班 | 国家励志奖学金 |
27 | 倪郭焱 | 大数据与财务管理 | 22102030120 | 1班 | 国家励志奖学金 |
28 | 潘晶晶 | 大数据与财务管理 | 21102030128 | 1班 | 国家励志奖学金 |
29 | 马伟娜 | 大数据与财务管理 | 21102030158 | 1班 | 国家励志奖学金 |
30 | 孟丹 | 大数据与财务管理 | 21102030126 | 1班 | 国家励志奖学金 |
31 | 顾学宇 | 大数据与会计 | 21102010308 | 3班 | 国家励志奖学金 |
32 | 吴智琴 | 大数据与会计 | 21102010330 | 3班 | 国家励志奖学金 |
33 | 刘升旭 | 大数据与会计 | 21102010379 | 3班 | 国家励志奖学金 |
34 | 高韵蔓 | 大数据与审计 | 21102070105 | 1班 | 国家励志奖学金 |
35 | 黄可心 | 大数据与审计 | 21102070107 | 1班 | 国家励志奖学金 |
36 | 刘思雨 | 大数据与审计 | 21102070110 | 1班 | 国家励志奖学金 |
37 | 冯飞翔 | 电子商务 | 21102020405 | 4班 | 国家励志奖学金 |
38 | 杨馨雨 | 电子商务 | 21102020431 | 4班 | 国家励志奖学金 |
39 | 侯良玉 | 电子商务 | 21102020408 | 1班 | 国家励志奖学金 |
40 | 马媛媛 | 旅游管理 | 21102050114 | 1班 | 国家励志奖学金 |
41 | 魏广然 | 旅游管理 | 21102050119 | 1班 | 国家励志奖学金 |
42 | 范雨函 | 大数据与会计 | 22102010334 | 3班 | 国家励志奖学金 |
43 | 于阿芳 | 大数据与会计 | 22102010325 | 3班 | 国家励志奖学金 |
44 | 荣露露 | 大数据与会计 | 22102010338 | 3班 | 国家励志奖学金 |
45 | 吴煜辉 | 大数据与会计 | 22102010342 | 3班 | 国家励志奖学金 |
46 | 任春童 | 酒店管理与数字化运营 | 22102090107 | 1班 | 国家励志奖学金 |
47 | 吴玉霞 | 酒店管理与数字化运营 | 22102090111 | 1班 | 国家励志奖学金 |
48 | 庄玮辰 | 旅游管理 | 22102050117 | 1班 | 国家励志奖学金 |
49 | 王婉婷 | 大数据与会计 | 22102010231 | 2班 | 国家励志奖学金 |
50 | 彭慧 | 大数据与会计 | 22102010206 | 2班 | 国家励志奖学金 |
51 | 宁雪 | 大数据与会计 | 22102010227 | 2班 | 国家励志奖学金 |
52 | 邢飞燕 | 大数据与会计 | 22102010233 | 2班 | 国家励志奖学金 |
53 | 王凯 | 电子商务 | 22102020146 | 1班 | 国家励志奖学金 |
54 | 穆慧慧 | 电子商务 | 22102020142 | 1班 | 国家励志奖学金 |
55 | 梁欣茹 | 大数据与审计 | 22102070123 | 1班 | 国家励志奖学金 |
56 | 张欣怡 | 大数据与审计 | 22102070129 | 1班 | 国家励志奖学金 |
57 | 许嫚 | 大数据与审计 | 22102070128 | 1班 | 国家励志奖学金 |
58 | 邓柳娟 | 电子商务 | 21102020109 | 1班 | 国家励志奖学金 |
59 | 张嘉雯 | 电子商务 | 21102020137 | 1班 | 国家励志奖学金 |
60 | 米紫妍 | 电子商务 | 21102020121 | 1班 | 国家励志奖学金 |
61 | 吴盛颖 | 电子商务 | 21102020229 | 2班 | 国家励志奖学金 |
62 | 郑梦甜 | 电子商务 | 21102020236 | 2班 | 国家励志奖学金 |
63 | 程磊 | 电子商务 | 21102020208 | 2班 | 国家励志奖学金 |
64 | 贺金燕 | 大数据与会计 | 21102010211 | 2班 | 国家励志奖学金 |
65 | 韩善月 | 大数据与会计 | 21102010209 | 2班 | 国家励志奖学金 |
66 | 陈玉玉 | 大数据与会计 | 21102010204 | 2班 | 国家励志奖学金 |
67 | 代文迪 | 电子商务 | 21102020306 | 3班 | 国家励志奖学金 |
68 | 范祥蓉 | 电子商务 | 21102020307 | 3班 | 国家励志奖学金 |
69 | 邢子怡 | 电子商务 | 21102020323 | 3班 | 国家励志奖学金 |
70 | 柴文政 | 市场营销 | 21102060106 | 1班 | 国家励志奖学金 |
71 | 高蒙蒙 | 大数据与会计 | 21102010409 | 4班 | 国家励志奖学金 |
72 | 陈云 | 大数据与会计 | 21102010407 | 4班 | 国家励志奖学金 |
73 | 肖秀 | 大数据与会计 | 21102010430 | 4班 | 国家励志奖学金 |
74 | 谷凤娟 | 市场营销 | 21102060209 | 2班 | 国家励志奖学金 |
75 | 柯苗苗 | 市场营销 | 22102060107 | 1班 | 国家励志奖学金 |
76 | 童媛媛 | 市场营销 | 22102060143 | 1班 | 国家励志奖学金 |
77 | 刘谢云 | 市场营销 | 22102060137 | 1班 | 国家励志奖学金 |
78 | 王佳琪 | 大数据与会计 | 22102010143 | 1班 | 国家励志奖学金 |
79 | 高巧巧 | 大数据与会计 | 22102010132 | 1班 | 国家励志奖学金 |
80 | 黄可菁 | 大数据与会计 | 22102010134 | 1班 | 国家励志奖学金 |
81 | 文宇婷 | 大数据与会计 | 22102010147 | 1班 | 国家励志奖学金 |
82 | 陈苗苗 | 旅游管理 | 22102050101 | 1班 | 国家励志奖学金 |
83 | 张志薇 | 市场营销 | 22102060149 | 1班 | 国家励志奖学金 |
84 | 张文丽 | 市场营销 | 21102060118 | 1班 | 国家励志奖学金 |
85 | 徐彤 | 市场营销 | 21102060219 | 2班 | 国家励志奖学金 |
乐通118手机官网经济管理系
2023年10月8日